攻略
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)iFinD数据显示,1月31日,洋河股份(002304)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第9位,港资总计成交8.17亿。其中,买入4.84亿,卖出3.33亿,净买入1.52亿,净买入额占该股当日总成交量的9.21%。
洋河股份最近一个月上涨9.41%,上榜深股通4次,外资累计净买入5.39亿;近两个月上涨24.20%,上榜深股通6次,外资累计净买入10.03亿;今年以来上涨2.63%,上榜深股通4次,年内外资累计净买入5.39亿,截止今日收盘,洋河股份流通市值为2304.00。
洋河股份近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | 深股通 | 4.84亿 | 3.33亿 | 1.52亿 | 8.17亿 |
2023-01-16 | 深股通 | 4.86亿 | 3.33亿 | 1.53亿 | 8.18亿 |
2023-01-10 | 深股通 | 3.61亿 | 2.12亿 | 1.49亿 | 5.73亿 |
2023-01-09 | 深股通 | 4.13亿 | 3.27亿 | 8578.44万 | 7.41亿 |
2022-12-20 | 深股通 | 3.56亿 | 2.49亿 | 1.08亿 | 6.05亿 |
2022-12-09 | 深股通 | 6.22亿 | 2.66亿 | 3.56亿 | 8.88亿 |
2022-08-29 | 深股通 | 1.86亿 | 6.05亿 | -4.19亿 | 7.91亿 |
2022-05-05 | 深股通 | 5.22亿 | 2.23亿 | 2.99亿 | 7.46亿 |
2021-12-15 | 深股通 | 5.13亿 | 1.84亿 | 3.30亿 | 6.97亿 |
2021-12-14 | 深股通 | 3.68亿 | 2.93亿 | 7444.07万 | 6.61亿 |
数据来源:同花顺iFinD
攻略
装备
商城